2008 CALENDARIO MANIFESTAZIONI ALLE QUALI PARTECIPA IL GRUPPO PODISTICO CORBETTESE |
| GENNAIO |
| Data | Luogo | Partenza | Descrizione | Organizzato da |
| 13-gen | RHO (MI) | 8,00 / 9,00 | 34a AVISADA RHO km 6-12-20 | G.S.Marciatori Avis Rho p.za Liberta' 8 bis 20017 Rho (Mi) |
| MARZO |
| Data | Luogo | Partenza | Descrizione | Organizzato da |
| 02-mar | ABBIATEGRASSO (MI) | 8,00 / 9,00 | 11a CORRIAMO PER L’HOSPICE km 7-14-22 | VTV Abbiategrasso via Novara 1 20081 Abbiategrasso (Mi) |
| 09-mar | GAGGIANO (MI) | 7,30 / 9,00 | 22a MARCIA DEL DOSSO km 7-13-20-25 (Competitiva Km 5-10) | G.P. Avis Gaggiano p.za Cav. Vittorio Veneto 4 20083 Gaggiano (Mi) |
| 16-mar | CORBETTA (MI) | 9,00 | 31a STRACHEMAS A CURBETA km 5-10 | G.P. Corbettese via Monte Cervino 103 20011 Corbetta (Mi) |
| 24-mar | CASTERNO DI ROBECCO (MI) | 9,00 lunedi' | 31a MARCIA DEI CILIEGI IN FIORE km 5-13-21 | U.S. Casterno via della Chiesa 20087 Casterno di Robecco S/N (Mi) |
| APRILE |
| Data | Luogo | Partenza | Descrizione | Organizzato da |
| 13-apr | ROBECCO S. N. (MI) | 9,00 | 19a STRAVISINA km 3-7-13 | AVIS G. Ateri, via S. Giovanni 41, 20087 Robecco S/N (Mi) |
| 20-apr | PALAZZOLO MIL.SE (MI) | 9,00 | 22a SGAMBATA A PALAZZOLO km 5-17 | G.S. Palazzolo Sport, via Coti Zelati 51, 20030 Palazzolo (Mi) |
| 27-apr | BESATE (MI) - PARCO DEL TICINO | 8,00 / 9,00 | 27a MARCIA DI PRIMAVERA NEL PARCO DEL TICINO km 6-15-21 | Pro Loco Besate, p.za S. Rocco 5, 20080 Besate (Mi) |
| MAGGIO |
| Data | Luogo | Partenza | Descrizione | Organizzato da |
| 01-mag | LAINATE (MI) | 9,00 giovedi' | 33a TROFEO I CINQ CASINOTT km 7-13 | Oratorio S.G. Bosco, via Redipuglia 13, 20020 Lainate (Mi) |
| 04-mag | ROSATE(MI) | 8,00 / 9,00 | 7a MARCIA RUSA' BALL km 7-13-20 | Avis Rosate, v.le Rimembranze, 20088 Rosate (MI) |
| 11-mag | VIGHIGNOLO DI SETTIMO MILANESE (MI) | 8,30 / 9,00 | 35a VIGHIGNULADA km 6-12 | Oratorio di Vighignolo, via Airaghi 21, 20019 Settimo Milanese (MI) |
| 18-mag | GARBAGNATE (MI) | 8,30 / 9,00 | 22a TROFEO AZZURRA PARCO GROANE km 6-13 | A.S. Azzurra, via Manzoni 23, 20024 Garbagnate (MI) |
| 20-mag | CARPENZAGO (MI) | 20,00 martedi' sera | 1a SERALE DE LATIGRE km 3,5-6,5 | G.P. Latigre, via S. Gioacchino 13, 20087 Carpenzago (MI) |
| 23-mag | SEDRIANO (MI) | 20,00 venerdi' sera | 2a QUATER PASS PAR SEDRIANO Km 6 | G.P. ARDENS, via S. Remigio 13, 20018 Sedriano (MI) |
| 25-mag | CESATE (MI) | 8,00 / 9,00 | 21a QUATER PASS FRA I CASSIN DE CESA’ Km 6-13-20,5 | G.P. Cesate, via Biscia 2, 20020 Cesate (MI) |
| GIUGNO |
| Data | Luogo | Partenza | Descrizione | Organizzato da |
| 05-giu | BESATE (MI) | 20,00 giovedi' sera | 15a MARCIA NOTT. NEL PARCO DEL TICINO km 6 | Pro Loco Besate - P.za S. Rocco 5, 20080 Besate (MI) |
| 10-giu | MARCALLO CON CASONE (MI) | 20,40 martedi' sera | 3a STRAMARCALLO km 3-7 | AVIS-AIDO-ADMO via Manzoni 20010 Marcallo con Casone (MI) |
| 13-giu | CORBETTA (MI) | 20.30 venerdi' sera | 7a CORBETTA DI SERA Km 7 | G.P. Corbettese via Monte Cervino 103 20011 Corbetta (Mi) |
| 15-giu | SAN MARTINO DI BAREGGIO (MI) | 8,30 / 9,00 | 19a SAN MARTIN IN MES I VIGN Km 6-11 | Pol.va Oratorio San Martino via Novara 27 20010 Bareggio (MI) |
| 20-giu | CASTERNO DI ROBECCO S/N (MI) | 20,40 venerdi' sera | 16a MARCIA DEL GRANO Km 3-7 | U.S. Casterno via della Chiesa 20087 Robecco S/N (MI) |
| 27-giu | INVERUNO (MI) | 20,00 venerdi' sera | 7a CURUM E MANGIUM IN CUMPAGNIA Km 7 | Aido Inveruno via Magenta 9 20010 Inveruno (MI) |
| 29-giu | ARESE (MI) | 8,00 / 9,00 | 1a MARCIA ARESINA nel Parco Groane km 6-13-21 | G. Arese nel cuore via Mattei 48 20020 Arese (MI) |
| LUGLIO |
| Data | Luogo | Partenza | Descrizione | Organizzato da |
| 04-lug | OSSONA (MI) | 20.30 venerdi' sera | 2a CIAR O SCUR A OSSONA SA CUR km 7 | Quelli della Via Baracca via Leopardi 8 20010 Ossona (Mi) |
| 09-lug | SAN MARTINO DI BAREGGIO (MI) | 20,30 mercolei' sera | 8a SAN MARTIN IN MES I CURT Km 5 | Pol.va Oratorio San Martino via Novara 27 20010 Bareggio (MI) |
| SETTEMBRE |
| Data | Luogo | Partenza | Descrizione | Organizzato da |
| 07-set | CASOREZZO (MI) | 9,00 | 2a CORSA DEL ROCCOLO km 6-12-21 | Ass. Atletica Casorezzo 20010 Casorezzo (MI) |
| 14-set | CORSICO (MI) | 9,00 | 15° TROFEO SAGRA DI CORSICO km 3-7-12 | C.S.C. Atletica via V. Monti 10/A 20094 Corsico (MI) |
| 21-set | BUCCINASCO (MI) | 8,30 / 9,00 | 4a HALF MARATHON km 7-13-21,097 | G.P. Buccinasco di corsa via Morandi 3 20090 Buccinasco (Mi) |
| 28-set | RHO (MI) | 8,30 / 9,00 | 21a STRA…RHODENSE km 6-12-20 (Competitiva km 6-12-20 ore 9,15) | G.P. Rhodense via Terrazzano 24 20017 Rho (MI) |
| OTTOBRE |
| Data | Luogo | Partenza | Descrizione | Organizzato da |
| 05-ott | SEDRIANO (MI) | 8,30 / 9,00 | 23a REMIGINA km 6-13-21 | G.P. Ardens via S. Remigio 13 20018 Sedriano (MI) |
| 12-ott | CINISELLO BALSAMO | 8,30 / 9,00 | 7a STRACINISELLO BALSAMO SPIGA D’ORO km 3-8-13 | A.S. Atletica AVIS via Marconi 50 20092 Cinisello B. (Mi) |
| 19-ott | OSSONA (MI) | 8,30 / 9,00 | 18a OSSONAINSIEME Km 5-12 | G.P. Quelli della via Baracca via Leopardi 8 20010 Ossona (MI) |
| 26-ott | INVERUNO (MI) | 9,00 | 32a QUATAR PASS IN DI CASIN D’INVRUGN Km 5-12 | Aido Inveruno via Magenta 9 20010 Inveruno (MI) |
| NOVEMBRE |
| Data | Luogo | Partenza | Descrizione | Organizzato da |
| 02-nov | CESANO BOSCONE (MI) | 9,00 | 32a MARCIA DELL’AMICIZIA CESANESE Km 6-12-21,097 (Competitiva km 6-12-21,097 ore 9,00) | Running Club Cesanese via Turati 6 20090 Cesano Boscone |
| 16-nov | CASARILE (MI) | 9,00 | 24a STRAGELADA/12a MARCIA CASARILESE Km 6-11-18 | A.S. Casarile via Verdi 5 20080 Casarile |
| DICEMBRE |
| Data | Luogo | Partenza | Descrizione | Organizzato da |
| 28-dic | MONCUCCO DI VERNATE (MI) | 8,00 /9,00 | 11° STRAMONCUCCO Km 6-12 | G.P. Atletica Certosa via A. Moro 1 27012 Certosa di Pavia (Pv) |